
セルフ1 | 初期費用 | 88,000円 | |
---|---|---|---|
月額費用 | 19,800円 | ||
1年分前払(月換算) | 217,800円 (18,150円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
||
|
|||
セルフ2 | 初期費用 | 132,000円 | |
月額費用 | 26,400円 | ||
1年分前払(月換算) | 290,400円 (24,200円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
||
|
|||
セルフSSD | 初期費用 | 154,000円 | |
月額費用 | 30,800円 | ||
1年分前払(月換算) | 338,800円 (28,233円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
||
|
※価格はすべて税込みです。
セルフ1 | セルフ2 | セルフSSD | |
CentOS 6 | - | 0円 | 0円 |
---|---|---|---|
CentOS 7 | 0円 | 0円 | 0円 |
Red Hat Enterprise Linux 6 | 10,780円/月 | ||
Red Hat Enterprise Linux 7 | |||
Red Hat Enterprise Linux 8 | |||
Windows Server 2012 R2 Standard | 2,970円〜/月 | ||
Windows Server 2016 Standard | |||
Windows Server 2019 Standard |
※価格はすべて税込みです。
※Microsoft SQL Serverのご用意もございます。
※Windows Server 2008 R2のEOLは2020/01/14です。以後、サポートされません。
※OSの変更には再インストール作業が必要となり、その際サーバーは初期状態に戻りますのでご注意ください。
当作業に関しての支援サービスも用意しておりますので、ぜひご検討ください。
WADAX専用サーバーは、24時間365日多彩な監視メニューを標準提供!問題に瞬時に対応します!
WADAXの専用サーバーは、セコム不正侵入検知防護システム(IPS)を標準装備。インターネット上の脅威である不正アクセスを検知し、お客様をお守りします。サービスを侵害する乗っ取りや、サービス不能攻撃から、24時間365日お守りしています。