| 基本プラン | オプション | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン | WPスタンダード
WordPressサイト運用に最適
|
リソース追加パック | ||
| 料金 | 初期費用 | 3,300円 | - | |
| 月額費用 | 12カ月契約 |
2,200円/月
(26,400円/年) |
+605円/月 +7,260円/年 |
|
| 1カ月契約 | 2,640円/月 (31,680円/年) |
|||
| パートナー価格 |
再販、OEM価格についてはお問い合わせください パートナー契約の詳細を見る |
|||
| 仕様 | ディスク容量 (SSD) |
50GB | +20GB | |
| データベース (MySQL/MariaDB) |
20 | +4 | ||
| マルチドメイン | 10 | +2 | ||
| メーリングリスト | 10 (メンバー数:無制限) |
+2 (メンバー数:無制限) |
||
| FTPアカウント数 | 10 | +2 | ||
| サブFTPアカウント数 | 10 | +2 | ||
| WPスタンダード | ||
|---|---|---|
| サーバー機能 | ディスク容量 | 50GB |
| コントロールパネル(多要素認証対応) | 標準 | |
| 独自ドメイン | 標準 | |
| サブドメイン(同一ページ表示) | 標準 | |
| サブドメイン(別ページ表示) | 標準 | |
| マルチドメイン(複数ドメイン)(※1) | 10 | |
| PHP/MySQLバージョン選択(※2) | 標準 | |
| 高速なWeb表示(HTTP/2対応) | 標準 | |
| Web機能 | FTPアカウント数 | 10 |
| サブFTPアカウント数 | 10 | |
| 転送量無制限 | 標準 | |
| .ftpaccessによるFTPアクセス制限 | 標準 | |
| Node.js | 標準 | |
| CGI/SSI/Perl/Ruby/Python | 標準 | |
| PHP(FPM)/ionCube PHP Loader (※3) | 標準 | |
| .htaccess対応 | 標準 | |
| BASIC認証ユーザー対応 | 標準 | |
| cron | 標準 | |
| ImageMagick(PHP/Perl) | 標準 | |
| Webアクセスログダウンロード | 標準 | |
| SuExecセキュリティ対策 | 標準 | |
| エラーページ作成 | 標準 | |
| ウェブ統計 | 標準 | |
| バックアップ機能(※4) | 標準 | |
| git管理機能 | 標準 | |
| Laravel管理機能 | 標準 | |
| 国別IP制限機能(※6) | 標準 | |
| CDNサービス | Speed Kit(※5) | 標準 |
| DNS機能 | DNSレコード編集機能 | 標準 |
| データベース | MySQL(5.6.x / 5.7.x) | 各20 |
| MariaDB(5.5.x) | ||
| データセンター | 国内 | |
| WPスタンダード | |
|---|---|
WordPress簡単インストール
|
標準 |
| WordPressのセキュリティ管理 | 標準 |
| WordPressの複製や同期管理 | 標準 |
| WordPressの更新管理 | 標準 |
| WordPress AIリスク分析付き自動更新(Smart Updates) | 標準 |
※WordPressの複製機能は、新しいドメインまたはサブドメイン、MySQLデータベースを消費します。
| WPスタンダード | |||
|---|---|---|---|
| セキュリティ | WAF(Webアプリケーションファイアーウォール)機能 | 無制限 | |
| KYUBI(WordPress向け脆弱性診断) | 無制限 | ||
| Webウイルスチェック | 標準 | ||
| 定期セキュリティ診断(脆弱性診断) | 標準 | ||
| 不正侵入検知防御(IPS) | 標準 | ||
| DoS/DDoS攻撃防御 | 標準 | ||
| ロリポップ!固定IPアクセス | 有償オプション | ||
| SSL | 共用SSL | 標準 | |
| FTP over SSL | 標準 | ||
| グローバルサイン | クイック認証SSL | 有償オプション (ワイルドカード対応あり) |
|
| 企業認証SSL | 有償オプション (ワイルドカード/マルチドメイン対応あり) |
||
| EV SSL | 有償オプション (マルチドメイン対応あり) |
||
| 無償SSL(Let's Encrypt) | ご利用可能 | ||
| 他社SSLのご利用 | ご利用可能 | ||
| WPスタンダード | |||
|---|---|---|---|
| メール機能 | 独自ドメインメール | 標準 | |
| メールアカウント数 | 無制限 | ||
| 迷惑メールフィルター(SpamAssassin) | 標準 | ||
| 受信時の送信ドメイン認証(SPF/DKIM) | 標準 | ||
| メールセキュリティ対策 | POP over SSL | 標準 | |
| SMTP over SSL | 標準 | ||
| SMTP AUTH | 標準 | ||
| SMTP サブミッションポート | 標準 | ||
| IMAP | 標準 | ||
| IMAP over SSL | 標準 | ||
| ウイルスチェック | 標準 | ||
| Webメール(RoundCube) | 標準 | ||
| メール転送 | 標準 | ||
| 自動応答メール | 標準 | ||
| メーリングリスト(メンバー数:無制限) | 10 | ||
| バックアップ機能(※1) | 標準 | ||
| WPスタンダード | ||
|---|---|---|
| 各種作業代行サービス | 移転代行 | 有償オプション |
| 作業代行 | 有償オプション | |
| ドメイン登録情報(whois)の変更・非表示 | 有償オプション(※1) | |
※1 一部ドメインにおいて無料でご利用いただけます。
| WPスタンダード | ||
|---|---|---|
| サポート | サポート時間 | [平日]月曜09:00~土曜07:00 [土日祝]09:00~18:00 |
| メールサポート | 標準 | |
| 電話サポート | 標準 | |
| 商用利用 | 標準 | |