

専用サーバーの運用・監視・復旧に詳しくない方もご安心ください。
						WADAX専用サーバーでは死活監視・ハードウェア障害復旧対応が標準対応。
						専任スタッフが速やかに対応いたします。
						セルフプランでは監視画面、リモートコンソールを標準提供し、サービスやリソースの監視・対応を容易に行える環境をご用意。
						マネージドプランでは、お客様ご自身でサーバーの状況を常に気にかける必要はなく、本業に専念していただけます。
						お客様の状況、ご要望に応じて柔軟なメニューをご用意しております。
 
					| 死活監視 | Pingにより、監視対象機器までのネットワークの到達性を監視します。 | 
| 監視一次復旧 | アラートが発生した際、LED目視確認等で障害を切り分け、ハードウェア障害であれば復旧まで対応します。お客さまへメールにて状況をご連絡いたします。 | 
※お客様のご要望に応じたサーバー監視(ポート監視)をご希望のお客様は、サーバー監視サービス(オプション)をご利用ください。また、サーバー監視やセキュリティアップデートに対応した、お得なマネージドプランもご用意しております。
| サーバー単位 | 監視アイテム | 標準機能 | 監視画面 | 標準機能 | 監視画面 | 
| マネージド | セルフ | ||||
| リソース監視 | CPU使用率/ LoadAverage | ○ | - | ○ | ○ | 
| メモリ使用率 | |||||
| ディスク容量 | ○ | - | ○ | ○ | |
| メールキュー監視 | ○ | - | - | - | |
| トラフィック監視 | ○ | - | ○ | ○ | |
| サービス監視 | Ping監視 | ○ | - | ○ | ○ | 
| ポート監視 | ○ | - | - | - | |
| DNS応答監視 | ○ | - | - | - | |
| Web監視 | Web監視(1URL) | ○ | - | - | - | 
| プロセス監視 | プロセス監視 | ○ | - | - | - | 
| ハードウェア監視 | ハードウェア監視 | ○ | - | ○ | - | 
| 運用サポート | サーバー再起動 (電源OFF/ON) | ○ | - | ○ | ○ | 
※ マネージドは各監視や対応をWADAXで実施いたします。セルフはお客様登録アドレス宛にアラートメールを送信いたしますので、障害や復旧はお客様にてご対応をお願いいたします。ハードウェア障害についてはWADAXにて対応いたします。
セルフプランでは監視画面を設定した状態でご提供いたします。
お客様で監視画面のセットアップ等をせずにサーバー監視を行う事が可能です。
| 機能 | 内容 | 
| ログイン機能 | 監視画面へのログインやパスワード変更 | 
| アラート通知機能 | 監視アイテムで発生したアラートをメール通知 (メールアドレス3件まで) | 
| ダッシュボードの表示 | ステータスやイベントなどをサマリーで表示 (アラート状態や件数) | 
| 監視データの表示 | 監視アイテムごとのステータスや収集データを表示 (ポート監視やリソース情報) | 
| 監視アラートの表示 | 監視アイテムで発生したアラート情報やイベント遷移 (メール通知)を表示 | 
| グラフの表示 | 監視データをグラフで表示 | 
| 稼働レポート | 監視データから算出した稼働状態を表示 |