
WADAXプライベートクラウドのマネージドサービスは、サーバー管理者の負担を大幅に軽減し、コスト削減と業務の効率化に最適なサービスです。VMwareや仮想サーバー構築・運用に必要とされる複雑な作業を弊社が代行することで、人員不足・コスト増解消のほか、サーバー運用以外の企画・開発業務に専念することができます。
サーバーのご契約から運用・サポートまで一括してWADAXにお任せください。
商品名 | 対象 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
ハイパーバイザー(ESX)の起動/停止(再起動) | ESX | 3,300円 | ー |
仮想サーバ作成(OSインストールなし) | VM | 5,500円 | ー |
仮想サーバの起動/停止(再起動) | VM | 3,300円 | ー |
仮想サーバクローン作成 | VM | 5,500円 | ー |
仮想サーバテンプレート作成 | VM | 5,500円 | ー |
仮想サーバの仮想ハードウェアの追加・変更(ディスク、メモリ、CPU) | VM | 5,500円 | ー |
仮想サーバへのVMwareToolsのインストール | VM | 5,500円 | ー |
仮想サーバのスナップショット取得 | VM | 5,500円 | ー |
仮想サーバのvMotion作業 | VM | 5,500円 | ー |
コンテンツDNSサーバの構築(Linux/BIND) | VM | 都度見積り | ー |
仮想サーバへのOSインストール | VM | 都度見積り | ー |
その他作業 | ー | 都度見積り | 都度見積り |
※価格はすべて税込みです。
※インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※料金とは別に、サーチャージ費が課金されます。サーチャージ費の詳細はこちらをご確認ください。
商品名 | 対象 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
バックアップ設定 | Linux | 5,500円~ | ー |
各種セキュリティ設定変更(PleskFirewall、iptables、TcpWrapper) | Linux | 5,500円~ | ー |
各種設定ファイルチューニング | Linux | 22,000円~ | ー |
メールアカウント/メーリングリスト登録代行(Plesk) | Linux | 5,500円~ | ー |
各種設定ファイル修正 | Linux | 5,500円 | ー |
各種ログファイル削除(メールログ、エラーログ、アクセスログ等) | Linux | 5,500円 | ー |
SSL証明書組込(Web)(CSR作成含む) | Linux | 5,500円 | ー |
SSL証明書組込(Web+Mail) | Linux | 11,000円 | ー |
各種モジュール・ライブラリ(PHP、Perl)追加依頼 | Linux | 5,500円~ | ー |
PLESK12 コントロールパネル インストール(別途要ライセンス) | VM (Linux) |
都度見積り | 都度見積り |
その他作業代行、または調査依頼 | Linux | 都度見積り | ー |
※価格はすべて税込みです。
※インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※料金とは別に、サーチャージ費が課金されます。サーチャージ費の詳細はこちらをご確認ください。
商品名 | 対象 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
サイボウズインストール | Linux | 11,000円 | ー |
サイボウズバージョンアップ | Linux | 33,000円~ | ー |
desknet'sインストール(無償体験版) | Linux | 11,000円 | ー |
desknet'sバージョンアップ | Linux | 33,000円~ | ー |
デジエインストール | Linux | 11,000円 | ー |
Urchinアクセス解析インストール (ライセンスはお客様でご用意ください) |
Linux | 11,000円 | ー |
aipoインストール | Linux | 11,000円 | ー |
aipoバージョンアップ | Linux | 33,000円~ | ー |
EC-CUBEインストール | Linux | 11,000円 | ー |
wordpressインストール | Linux | 11,000円 | ー |
Movable Typeインストール | Linux | 11,000円 | ー |
※価格はすべて税込みです。
※インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※料金とは別に、サーチャージ費が課金されます。サーチャージ費の詳細はこちらをご確認ください。
商品名 | 対象 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
データ移転作業(Plesk同士でのマイグレーション作業代行) | Linux | 都度見積り | ー |
商品名 | 対象 | 初期費用 |
---|---|---|
.jp(汎用JPドメイン) | ー | 3,850円 (1ドメイン/1年。更新料同額) |
.co.jp .ne.jp その他(属性型JPドメイン) | ー | 5,500円 (1ドメイン/1年。更新料3,850円) |
.ai(ccTLDドメイン) | ー | 26,180円 (1ドメイン/2年。更新料同額) |
.com .net .org .info .biz(gTLDドメイン) | ー | 1,650円 (1ドメイン/1年。更新料同額) |
.ws .bz .ccドメイン | ー | 5,238円 (1ドメイン/1年。更新料同額) |
.nuドメイン | ー | 10,476円 (1ドメイン/2年。更新料5,238円/1年) |
.tvドメイン | ー | 15,714円 (1ドメイン/2年。更新料7,857円/1年) |
商品名 | 対象 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
ファイアウォールポリシー設定 | ー | 都度見積り | 都度見積り |
ファイアウォールその他設定 | ー | 都度見積り | 都度見積り |